中粮集团旗下各上市公司2018年1月29日-2月2日收盘情况如下:
1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日 | |
中粮控股(香港) | 3.77 | 3.67 | 3.64 | 3.64 | 3.65 |
中国食品(香港) | 4.41 | 4.24 | 4.23 | 4.19 | 4.28 |
中粮包装(香港) | 6.65 | 6.55 | 6.55 | 6.42 | 6.54 |
中粮地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
中粮糖业 | 8.17 | 8.17 | 8.03 | 7.63 | 7.61 |
中粮生化 | -- | -- | -- | -- | -- |
蒙牛乳业(香港) | 25.25 | 24.95 | 25.55 | 24.95 | 24.65 |
大悦城地产(香港) | 1.47 | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 1.30 |
酒鬼酒 | 24.56 | 24,中粮58 | 24.68 | 23.01 | 22.60 |
中粮肉食(香港) | 1.62 | 1.59 | 1.58 | 1.60 | 1.61 |
中粮控股(香港)、中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)、日收中粮肉食(香港)单位为港元,盘情中粮地产、中粮中粮屯河、各上中粮生化、市公司年酒鬼酒单位为人民币。月日-月
邓肯亲笔信:感恩拥有梦幻旅程 对一切感到敬畏
2018年移动支付人均月消费2600元 手机支付用户达5.7亿
SP Energy Networks斥资14亿英镑升级苏格兰输电网
泉州建成5G基站近1.5万个 投资金额超30亿元
智能客服投诉同比增长超50% 转人工难答非所问
DPVR首款AI眼镜即将问世?最新谍照曝光!
copyright © 2023 powered by sitemap